三明市发展和改革委员会关于2018年度充电基础设施奖补资金拟发放进行公示的通知
来源:三明市发改委 时间:2019-10-10 17:22

各有关单位:

  根据《三明市发展和改革委员会 三明市经济和信息化委员会 三明市财政局关于印发2016年三明市充电设施建设奖补资金实施办法的通知》(明发改投资〔2016〕334号)、《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于下达2018年充电基础设施奖补资金的通知》(闽财建指〔2019〕55号)有关要求,有关县(市、区)发改局对福州万充新能源科技有限公司等17家企业的申报材料进行了初审、现场核查,市发改委对有关申报材料进行了复查,初步确定本次奖补资金拟发放计划为:发放对象为17家企业,奖补的交流充电桩共计188根、直流充电桩6根,奖补资金共计740.4226万元(详情见附件)。现将奖补资金拟发放计划进行公示,如对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式提出,并签署联系人姓名和联系方式。公示时间:2019年10月10日至10月16日。

  特此通知

  联系人:吴天晶 电话:0598-8280059

  地址:三明市梅列区红岩新村24幢2层市发改委

  市发改委机关纪委举报投诉电话:0598-8227176

  

    附件:1.三明市2018年度充电基础设施奖补资金拟发放计划汇总表

        2.三明市2018年度充电基础设施奖补资金拟发放计划明细表

三明市发展和改革委员会

2019年10月9日

 

附件1                        
三明市2018年度充电基础设施奖补资金拟发放计划汇总表
序号 项目名称 备案文号 建设运营单位 建设地点 交流充电桩 直流充电桩 申请补贴
资金合计
(万元)
桩数 总功率
(kw)
补贴标准(元/KW) 补贴金额小计(万元) 桩数 总功率(kw) 补贴标准(元/KW) 补贴金额小计(万元)
  合计(17家)       6 42 128 0.5376 188 18230   739.885 740.4226
1     福州万充新能源科技有限公司           38 4560 421 191.976 191.976
2     福州方硕特来电新能源有限公司   6 42 128 0.5376 9 450 421 18.945 19.4826
3     三明讯达新能源汽车城市运营有限公司           11 1140 421 47.994 47.994
4     福建清流富翔智能科技有限公司           28 3360 421 141.456 141.456
5     国网福建省电力有限公司三明供电公司           16 960 421 40.416 40.416
6     国网福建省电力有限公司永安市供电公司           8 960 421 40.416 40.416
7     福建闽通长运股份有限公司明溪分公司           6 720 346 24.912 24.912
8     福建闽通长运股份有限公司清流分公司           6 720 346 24.912 24.912
9     国网福建省电力有限公司清流县供电公司           8 480 421 20.208 20.208
10     福建闽通长运股份有限公司宁化汽车站           6 720 346 24.912 24.912
11     国网福建省电力有限公司宁化县供电公司           8 480 421 20.208 20.208
12     国网福建省电力有限公司建宁县供电公司           8 480 421 20.21 20.21
13     国网福建省电力有限公司泰宁县供电公司           8 800 346 27.68 27.68
14     福建闽通长运股份有限公司沙县分公司           6 720 346 24.912 24.912
15     国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司           8 480 421 20.208 20.208
16     福建闽通长运股份有限公司尤溪分公司           6 720 421 30.312 30.312
17     国网福建省电力有限公司大田供电公司           8 480 421 20.208 20.208

 

附件2                        
    三明市2018年度充电基础设施奖补资金拟发放计划明细表
序号 项目名称 备案文号 建设运营单位 建设地点 交流充电桩 直流充电桩 申请补贴资金合计(万元)
桩数 总功率 补贴标准(元/KW) 补贴金额小计(万元) 桩数 总功率 补贴标准(元/KW) 补贴金额小计(万元)
合计         6 42 128 0.5376 188 18230   739.885 740.4226
1 三明市梅列区体育馆东公交停车场充电桩项目 闽发改备〔2017〕G02089号 福州万充新能源科技有限公司 梅列区体育馆东公交停车场充电桩项目         20 2400 421 101.04 101.04
2 三明供电公司体育馆充电桩建设项目  闽发改备〔2018〕G02032号 国网福建省电力有限公司三明供电公司 梅列区体育馆C区停车场及体育场旁停车场;         16 960 421 40.416 40.416
3 三明市三元区火车南站公交停车场充电站 闽发改备〔2018〕G010200号 福州万充新能源科技有限公司 三元区汽车南站公交停车场         18 2160 421 90.936 90.936
4 国网福建永安供电公司燕江路充电站新建工程 闽发改备〔2018〕G030129号 国网福建省电力有限公司永安市供电公司 福建省三明市永安市自行车公园内         4 480 421 20.208 20.208
5 三明埔岭工业园区城市快充站 闽发改备〔2017〕G03138号 国网福建省电力有限公司永安市供电公司 福建省三明市永安市三明埔岭工业园区管理委员会内         4 480 421 20.208 20.208
6 闽通明溪分公司充电桩建设项目 闽发改备〔2018〕G080031号 福建闽通长运股份有限公司明溪分公司 明溪县瀚仙镇王陂村大焦口         6 720 346 24.912 24.912
7 电动汽车充电设施建设项目(二期) 闽发改备〔2018〕G040136号 福建清流富翔智能科技有限公司 清流县嵩溪镇、赖坊镇、林畲乡、温郊乡、里田乡政府停车场         28 3360 421 141.456 141.456
8 电动公交车充电桩建设项目 闽发改备〔2018〕G04002号 福建闽通长运股份有限公司清流分公司 福建闽通长运股份有限公司清流分公司停车场         6 720 346 24.912 24.912
9 清流县铜锣山绿道停车场充电设施建设 闽发改备〔2018〕G04015号 国网福建省电力有限公司清流县供电公司 清流县铜锣山绿道停车场         8 480 421 20.208 20.208
10 宁化汽车保修厂(汽车站二期)充电桩建设项目 闽发改备〔2018〕G05079号 福建闽通长运股份有限公司宁化汽车站 翠江镇南门路(马凹里)         6 720 346 24.912 24.912
11 宁化县体育中心体育馆充电站建设项目 闽发改备〔2018〕G050188号 国网福建省电力有限公司宁化县供电公司 福建省三明市宁化县体育中心体育馆         8 480 421 20.208 20.208
12 国网福建建宁供电公司工业路充电站建设项目 闽发改备〔2018〕G060134号 福建闽通长运股份有限公司建宁分公司 建宁县濉溪镇河东社区闽江源北路         8 480 421 20.21 20.21
14 国网福建泰宁供电公司公交车充电站新建项目 闽发改备〔2018〕G07004号 国网福建省电力有限公司泰宁县供电公司 泰宁县金湖西路公交总站         8 800 346 27.68 27.68
15 闽通沙县汽车修理厂充电桩建设项目 闽发改备〔2018〕G10015号 福建闽通长运股份有限公司沙县分公司 福建省三明市沙县金沙园北区综合工业区M地块(闽通沙县汽车修理厂内)         6 720 346 24.912 24.912
16 讯达2018年沙县公交站充电桩建设工程 闽发改备〔2018〕G100126号 三明讯达新能源汽车城市运营有限公司 海西三明生态工贸区生态新城港区路(直销中心)、长泰北路(金沙法制园)、古县公交站、虬北街道洋坊村(三明北站站前广场)         11 1140 421 47.994 47.994
    其中:   海西三明生态工贸区生态新城港区路(直销中心)         4 240 421 10.104 10.104
  长泰北路(金沙法制园)         2 360 421 15.156 15.156
  古县公交站         1 60 421 2.526 2.526
  虬北街道洋坊村(三明北站站前广场)         4 480 421 20.208 20.208
17 沙县电动汽车充电基础设施一期项目-三明动车北站充电站 闽发改备〔2017〕G10064号 福州方硕特来电新能源有限公司 沙县动车北站 6 42 128 0.5376 9 450 421 18.945 19.4826
18 国网福建尤溪供电公司城市充电站新建项目 闽发改备〔2018〕G11006号 国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司 尤溪经济开发区城西公交首末站         8 480 421 20.208 20.208
19 尤溪县玉池公交首末站充电桩建设工程 闽发改备〔2018〕G11024号 福建闽通长运股份有限公司尤溪分公司 福建省三明市尤溪县西城镇玉池公交首末站         6 720 421 30.312 30.312
20 香山路龙山宾馆充电设施建设项目 闽发改备〔2018〕G120172号 国网福建省电力有限公司大田县供电公司 大田县均溪镇文山路龙山宾馆内         8 480 421 20.208 20.208

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面