2018年10月居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2018-11-14 17:03
2018年10月全省居民消费价格指数涨幅表 | ||||||
(以上年同期为100) | ||||||
设区市 | 1-10月 | 位 次 | 9月 | 10月 | 10月位次 | |
全 国 | 2.1 | - | 2.5 | 2.5 | - | |
全 省 | 1.5 | - | 1.9 | 1.9 | - | |
福 州 | 1.2 | 6 | 1.9 | 1.9 | 4 | |
厦 门 | 1.9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 5 | |
莆 田 | 1.5 | 3 | 1.7 | 1.7 | 5 | |
三 明 | 1.5 | 3 | 1.6 | 1.6 | 8 | |
泉 州 | 1.8 | 2 | 2.0 | 2.0 | 3 | |
漳 州 | 1.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1 | |
南 平 | 1.2 | 6 | 2.3 | 2.3 | 2 | |
龙 岩 | 1.2 | 6 | 1.7 | 1.7 | 5 | |
宁 德 | 0.9 | 9 | 1.5 | 1.5 | 9 |
扫一扫在手机上查看当前页面