2018年12月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2019-01-18 15:24
2018年12月全省居民消费价格指数涨幅表 | |||||
(以上年同期为100) | |||||
设区市 | 1-12月 | 位 次 | 11月 | 12月 | 12月位次 |
全 国 | 2.1 | - | 2.2 | 1.9 | - |
全 省 | 1.5 | - | 1.5 | 1.2 | - |
福 州 | 1.5 | 3 | 1.9 | 2.2 | 1 |
厦 门 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.0 | 5 |
莆 田 | 1.4 | 5 | 1.0 | 0.6 | 9 |
三 明 | 1.4 | 5 | 1.3 | 1.1 | 4 |
泉 州 | 1.5 | 3 | 1.2 | 0.7 | 7 |
漳 州 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 3 |
南 平 | 1.4 | 5 | 1.9 | 1.7 | 2 |
龙 岩 | 1.4 | 5 | 1.5 | 1.0 | 5 |
宁 德 | 1.1 | 9 | 1.0 | 0.7 | 7 |
扫一扫在手机上查看当前页面