三明市区价比三家一览表(8月7日)
来源:三明市发改委 时间:2019-08-08 10:35

品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 1.99 2.25 2.28 2.19 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.99 2.3 1.98 2.18 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 101 / 119.9 109.9 119.9 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 58.5 / 48.9 48.9 48 46 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.99 3.98 3.99 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 2.98 3.59 3.98 2.98 3.48 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.98 / 18 18 12.68 15 16
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.8 / 13 13 12.58 11 12
鲜猪肉 排骨 元/500克 32.8 / 26 25 25.8 23 23
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 43.9 29.8 45 / 46 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.5 5.19 5.98 5.88 5.98 5.88 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 6.59 7.48 5.98 6.38 5.88 5.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 16.98 14.99 18.8 14.8 12.8 12.8 11.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 4.9 6.99 9.8 / 5.98 7.98 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.8 9.99 8.9 / 8.98 9.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 39.8 35.99 35 / 32.8 32.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.19 2.58 1.98 1.58 2.38 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 1.68 4.99 3.98 3.48 3.58 3.98 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 3.88 3.68 3.88 3.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 1.98 1.98 1.98 1.68 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.29 2.58 1.98 1.28 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 4.98 2.98 2.38 2.98 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.98 2.98 3.38 1.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.28 1.99 2.98 2.88 2.28 2.88 2.68
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.99 2.58 1.98 1.58 1.58 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.96 1.69 1.98 1.88 1.68 0.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.38 3.99 3.98 2.98 3.58 2.98 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.96 2.99 2.28 1.98 2.28 1.68 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 9.98 7.99 11.8 9.88 10.8 7.88 11.98
香蕉 国产 一级 元/500克 1.98 3.39 2.98 2.48 3.58 1.98 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3 2.5 3 3 3 3

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面