三明市区价比三家一览表(11月13日)
来源:三明市发改委 时间:2019-11-13 16:15

 

品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 2.29 2.25 1.98 2.19 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 2.3 1.98 2.88 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 102.5 119.9 109.9 / 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.5 59.9 48.9 49.8 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.38 5.95 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.98 3.48 3.88 3.28 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.98 32 32 31.2 35 30
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 30.98 30 29 29.8 30 28
鲜猪肉 排骨 元/500克 44.8 43 38 38 40 39
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 47 / 51 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.45 7.18 6.58 6.58 5.98 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 7.48 6.88 5.88 6.68 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 18.8 18.8 9.8 13.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 9.8 / 5.68 6.88 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.8 9 / 9.98 8.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 35.8 58 / 31.98 35.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 0.98 1.18 0.58 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 4.98 3.48 3.28 3.48 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 2.98 1.98 2.28 1.98 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 2.98 4.38 3.98 3.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.88 2.28 1.68 1.98 1.88 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 3.48 3.58 3.48 3.28 2.98 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 4.38 4.48 3.58 3.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.88 2.28 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 2.48 2.58 1.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.99 2.28 1.88 2.88 1.88 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.98 3.98 1.98 3.58 1.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 3.48 3.28 2.48 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 5.98 3.48 4.98 3.98 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 2.98 2.88 2.98 2.98 2.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 2.8 3 3 3 2.8

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面