三明市区价比三家一览表(11月20日)
来源:三明市发改委 时间:2019-11-21 09:50
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.25 2.38 2.29 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.89 2.3 1.98 2.58 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 102.5 / 119.9 109.9 / 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.5 / 59.9 48.9 48.9 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.99 3.59 5.95 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 3.18 3.59 3.98 3.48 4.58 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.8 32.8 32 29 25 33 28
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 28.8 49.98 30 26 27 28 26
鲜猪肉 排骨 元/500克 44.9 32.35 43 38 30 40 38
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 43.99 47 / 46 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.5 6.39 7.18 5.88 5.68 5.88 6.68
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 6.59 7.48 6.88 5.98 6.68 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 16.99 18.8 18.8 16 16.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 6.99 9.8 / 10 6.88 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.8 10.99 9 / 10.58 8.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 36.8 33.99 58 / 32 33.9 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 0.69 2.58 0.98 1.28 0.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 1.98 4.99 3.98 1.98 2.58 1.98 1.98
上海青 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.68 1.98 1.98 1.98 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 3.68 3.98 2.98 3.98 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.99 2.28 1.48 2.28 1.48 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 3.98 3.48 2.98 2.98 2.68
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 3.39 4.38 3.98 4.58 3.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 1.99 2.58 1.98 2.28 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 1.98 2.38 1.98 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.28 0.98 3.98 0.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 2.98 2.68 1.98 2.48 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.59 2.98 2.88 2.18   2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 7.99 5.98 3.48 5.58 3.98 5.48
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 2.99 2.98 2.88 3.3 2.98 2.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3 2.8 3 3 3 2.8
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面