三明市区价比三家一览表(12月18日)
来源:三明市发改委 时间:2019-12-19 10:23
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 1.99 2.25 2.28 2.28 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.69 2.3 1.98 2.88 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 117 / 119.9 109.9 / 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59 / 48.9 48.9 48.9 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 3.99 3.99 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.59 3.98 3.48 4.38 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.8 32.8 / 28 23 28 27
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.8 22.98 / 25 28 25 25
鲜猪肉 排骨 元/500克 40.9 33.99 / 36 29 38 35
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 43.99 / / 46 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.3 4.99 6.68 6.18 5.98 5.56 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 5.99 7.48 4.98 6.58 6.68 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 19.99 18.8 16.8 15.98 16.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 7.99 9.8 / 5.98 5.98 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 9.8 10.99 8.9 / 10.98 8.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 45.9 35.99 45 / 33 33.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 0.79 2.28 0.88 1.18 0.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 4.28 2.98 3.28 3.48 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.38 2.39 3.58 2.48 2.28 1.98 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.9 3.59 3.68 3.88 2.58 3.88 3.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48 0.99 2.28 0.98 1.28 1.88 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.99 4.98 3.88 2.98 3.88 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 3.99 5.3 4.88 4.98 4.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.98 2.88 2.88 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.59 2.58 1.98 1.58 1.98 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 0.79 2.28 1.48 2.38 1.88 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 4.58 2.98 3.98 2.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.59 / 3.88 4.58 3.48 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 7.99 5.98 3.88 3.98 3.98 5.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.48 3.3 2.98 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.8 3 3 3 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面