三明市区价比三家一览表(4月1日)
来源:三明市发改委 时间:2020-04-02 11:35
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.25 2.38 2.29 2.28
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.99 2.3 1.98 2.98 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 / 119.9 109.9 / 89.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.5 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 5.98 4.38 3.99 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.48 3.58 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 28.8 32.8 / 30 29.8 30 28
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27.8 28.99 / 28 27 26 27
鲜猪肉 排骨 元/500克 39.8 36.9 / 37.98 40.8 38 38
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 53.99 / / 51.8 52 /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.8 3.99 4.78 3.68 3.99 3.88 3.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 5.58 6.28 4.18 5.58 4.68 5.38
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 19.99 18.8 18.8 15.98 15.8 9.9
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.7 8.99 9.8 / 7.98 6.98 5.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 13.99 8.9 / 10.98 8.98 9.8
活 体长10cm左右 元/500克 49.9 43.9 45 / 38.8 33.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 2.28 1.68 1.68 1.68 1.68
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.59 3.98 3.88 2.28 3.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 1.79 3.58 2.98 2.88 2.98 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 4.98 2.98 2.98 2.98 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.18 0.59 1.68 1.48 1.28 1.48 1.48
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 3.99 4.28 3.88 3.58 3.98 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.89 4.59 4.98 3.88 4.38 3.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 3.98 3.39 3.98 3.88 2.88 3.88 3.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.59 2.28 2.48 1.98 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.99 1.98 1.48 1.58 1.48 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 3.28 2.48 2.58 3.48 2.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 5.99 4.98 4.88 2.98 4.88 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 4.99 6.8 3.98 5.58 3.98 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 3.98 3.98 2.78 3.58 2.98 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.8 3 3 3 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面