三明市区价比三家一览表(5月20日)
来源:三明市发改委 时间:2020-05-20 16:25
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.08 2.19 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 2.38 2.3 1.98 2.98 2.38 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 / 119.9 109.9 / 89.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.8 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.38 3.99 3.98 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.99 2.99 3.98 2.98 3.58 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29 32.8 32 27 28 25.8 26
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 23 26.9 28 19.48 25 21.8 23
鲜猪肉 排骨 元/500克 36.8 29.9 40 33.8 36 31.8 35
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 46.9 50 / 48 43.8 /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.55 3.39 4.78 4.58 3.58 3.58 4.18
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 4.99 6.28 3.58 3.98 3.98 4.28
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 17.8 18.8 19.8 15.98 18.8 17.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.7 7.58 9.8 / 8.98 7.58 7.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 13.99 8.9 / 9.8 8.98 10.98
活 体长10cm左右 元/500克 42.8 39.8 45 / 35.8 28.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.29 2.98 1.68 1.88 1.68 1.68
油菜 新鲜一级 元/500克 3.99 1.39 2.98 1.98 2.28 1.98 2.48
上海青 新鲜一级 元/500克 1.99 1.39 2.98 1.88 2.38 1.48 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.39 2.28 1.48 1.58 0.98 1.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.18 0.89 1.68 0.98 1.28 0.98 1.28
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 3.28 1.98 3.58 1.98 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 2.39 4.98 2.48 3.38 2.98 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 2.98 1.98 2.88 1.98 3.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.59 2.58 2.48 1.58 1.58 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.89 1.98 1.68 1.38 1.68 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.69 2.59 2.98 3.88 3.58 3.88 3.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 5.99 2.58 1.48 2.58 1.48 1.98
苹果 红富士 一级 元/500克 3.88 4.99 6.8 3.98 4.98 3.98 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.98 3.58 2.88 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.8 3 3 3 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面