三明市区价比三家一览表(6月3日)
来源:三明市发改委 时间:2020-06-03 08:44
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.99 2.19 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.99 2.3 1.98 2.38 2.38 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 111 / 119.9 109.9 / 89.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.5 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.58 3.99 3.98 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.99 3.98 3.98 2.88 3.38 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27 32.8 32 26 28 25 26
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 22 22.9 28 24 27 20.8 22
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.9 30.9 40 33.8 35 33.8 33
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.9 50 / 49 46 /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.59 3.39 4.38 3.38 3.28 3.88 3.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 3.99 5.58 3.58 3.98 3.98 2.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 17.9 18.8 19.8 15.98 18.8 17.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 9.8 9.8 / 8.98 7.88 7.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 13.99 8.9 / 9.8 8.98 10.98
活 体长10cm左右 元/500克 29.8 39.9 45 / 32.8 34.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 1.98 1.98 1.4 1.68 1.88
油菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.39 1.98 3.98 2.18 3.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.88 0.99 1.98 2.98 2.58 2.98 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.68 1.99 1.28 1.48 1.38 1.48 1.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 0.99 1.58 1.48 1.1 0.98 1.48
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 2.79 1.28 1.68 2.98 1.48 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.68 1.99 3.28 2.98 2.58 2.98 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 1.98 2.48 1.88 1.98 3.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.88 1.99 2.48 1.88 1.58 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.79 1.68 1.88 1.38 1.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 5.99 2.98 5.88 4.28 5.88 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.58 0.98 2.58 1.28 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.98 6.8 4.88 4.48 3.98 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.99 2.58 2.98 3.58 2.88 2.68
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.8 3 3 3 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面