三明市区价比三家一览表(6月17日)
来源:三明市发改委 时间:2020-06-17 10:58
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.28 2.38 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.99 2.3 1.98 2.38 2.38 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 111 / 119.9 109.9 / 89.9 119.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.2 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.88 4.58 3.99 3.98 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.98 3.98 3.48 3.38 3.98 3.88
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27 32.8 32 28 27.8 25.8 28
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 23.8 23.9 28 25 24.5 21.8 27
鲜猪肉 排骨 元/500克 34.9 39.9 40 36 36.5 33.8 38
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 48.9 50 / 48 46 /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.59 3.39 4.38 3.38 3..18 3.68 3.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 4.99 5.58 3.58 3.98 3.98 4.48
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 19.8 18.8 16.9 15.98 14.8 17.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 9.8 9.8 / 8.98 7.88 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.8 13.99 8.9 / 9.8 8.98 10.98
活 体长10cm左右 元/500克 37.8 32.99 / / 29 28.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.48 1.98 2.18 1.98 1.88
油菜 新鲜一级 元/500克 2.46 4.99 4.58 4.88 2.28 4.88 4.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.88 2.69 2.98 2.98 2.58 2.88 3.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 2.48 1.88 1.38 1.99 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.99 1.58 1.88 1 1.98 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 1.98 2.98 2.28 2.98 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 3.28 3.48 2.18 3.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 1.98 2.48 1.58 2.48 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.48 1.88 1.38 1.98 1.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.79 2.18 1.98 1.68 1.88 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 5.99 5.58 5.88 5.58 5.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 1.98 3.88 1.98 2.98 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.59 3.98 3.98 4.88 3.98 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.99 2.38 1.98 3.98 2.48 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.25 3 2.8 3 3 / 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面