2019年6月份三明市区重要商品价格表
来源:三明市发改委 时间:2019-06-26 16:53

  计价单位 6 6 6 与上月比(%) 与上年同期比(%)
5 15 25
一、重要期货                 
1.国际原油 纽约交易所 美元/桶 51.68 51.93 57.83 53.81 -11.6% -18.4%
2.黄金 纽约交易所 美元/盎司 1333.6 1342.9 1418.7 1365.1 6.0% 6.3%
3.铜 上海交易所 元/吨 46490 46150 47090 46577 -2.9% -11.4%
4.锌 上海交易所 元/吨 19875 19900 19935 19903 -5.5% -15.1%
5.小麦 郑州交易所 元/吨 2378 2353 2351 2361 -2.7% -8.9%
6.大豆 大连交易所 元/吨 3563 3492 3472 3509 0.1% -3.9%
二、生产资料                
7.线材 普通6.5 元/吨 4070 4000 4100 4057 -1.6% -5.2%
8.螺纹钢 22,Q235 元/吨 3980 3900 3980 3953 -2.9% -2.4%
9.中厚板 10,Q235 元/吨 4220 4100 4120 4147 -2.4% -11.4%
10.水泥 42.5强度袋装 元/吨 470 470 470 470 -1.5% -6.0%
11.水泥 32.5强度袋装 元/吨 430 430 430 430 -1.6% -4.4%
三、重要能源                
12.汽油 车用95号ⅥA 元/吨 9985 9464 9330 9593 -3.7% -6.6%
13.柴油 车用0号Ⅵ 元/吨 7900 7455 7340 7565 -3.9% -6.9%
14.煤炭 大田地产粉煤 元/吨 630 630 630 630 -3.1% 6.2%
15.电力 一般工商业
及其它用电
元/千瓦时 0.6392 0.6392 0.6392 0.6392 0 -9.4%
                 
  计价单位 6 6 6 与上月比(%) 与上年同期比(%)
5 15 25
四、化肥农药                
16.尿素 含氮46%国产 元/吨 2250 2250 2200 2233 -2.9% -2.9%
17.碳铵 含氮17% 元/吨 1000 1000 1000 1000 0 -9.1%
18.过磷酸钙 含磷12%国产 元/吨 760 760 760 760 0 0
19.草甘膦 41%水剂 元/升 20 20 20 20 0 0
五、居民食品                
20.大米 标一晚米 元/500克 2.39 2.39 2.39 2.39 0 0
21.富强粉 特一 元/500克 2.58 2.58 2.58 2.58 0 0
22.花生油 一级桶装 元/5升 119.9 119.9 119.9 119.9 0 0
23.猪肉 瘦肉 元/500克 15 15 15 15.0 0 15.4%
24.猪肉 肋条肉 元/500克 12 12 12 12.0 0 20.0%
25.牛肉 牛腱子肉 元/500克 45 45 45 45.0 0 12.5%
26.鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.28 5.28 4.78 5.11 -4.4% 5.4%
27.草鱼 1500克左右 元/500克 7.98 7.98 7.98 7.98 0 -4.0%
28.空心菜 新鲜一等 元/500克 3.28 3.28 3.98 3.51 10.5% 25.0%
29.黄瓜 新鲜一等 元/500克 1.98 1.58 1.98 1.85 -23.4% -1.8%
30.茄子 新鲜一等 元/500克 3.68 3.98 3.38 3.68 -16.0% 38.9%
31.西红柿 新鲜一等 元/500克 3.98 3.98 3.98 3.98 -13.7% 36.8%
32.绿豆芽 新鲜一等 元/500克 1.68 1.68 1.68 1.68 0 0
六、其他重要商品                
33.稻谷 中等晚籼 元/50千克 138 138 138 138 0 0
34.生猪 一级 元/50千克 930 930 1000 953 17.7% 60.8%
35.猪粮比价 50千克生猪出场价/
50千克玉米批发价
8.861 8.861 9.091 / / /
36.液化气 元/13.5千克 128 128 128 128 0 4.1%

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面