2018年6月居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2018-07-16 09:23
2018年6月全省居民消费价格指数涨幅表 | ||||||
(以上年同期为100) | ||||||
设区市 | 1-6月 | 位 次 | 5月 | 6月 | 6月位次 | |
全 国 | 2.0 | - | 1.8 | 1.9 | - | |
全 省 | 1.5 | - | 1.1 | 1.1 | - | |
福 州 | 1.2 | 5 | 0.2 | 1.0 | 6 | |
厦 门 | 2.0 | 1 | 1.5 | 1.3 | 2 | |
莆 田 | 1.5 | 4 | 1.2 | 1.1 | 5 | |
三 明 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1.2 | 4 | |
泉 州 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1 | |
漳 州 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.3 | 2 | |
南 平 | 1.1 | 7 | 1.0 | 0.4 | 7 | |
龙 岩 | 1.2 | 5 | 0.5 | 0.4 | 7 | |
宁 德 | 0.8 | 9 | 0.3 | 0.4 | 7 |
扫一扫在手机上查看当前页面