2018年7月居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2018-08-14 09:05
2018年7月全省居民消费价格指数涨幅表 | ||||||
(以上年同期为100) | ||||||
设区市 | 1-7月 | 位 次 | 6月 | 7月 | 7月位次 | |
全 国 | 2.0 | - | 1.9 | 2.1 | - | |
全 省 | 1.4 | - | 1.1 | 1.3 | - | |
福 州 | 1.1 | 7 | 1.0 | 0.8 | 8 | |
厦 门 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | |
莆 田 | 1.5 | 3 | 1.1 | 1.2 | 4 | |
三 明 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.1 | 5 | |
泉 州 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1 | |
漳 州 | 1.2 | 5 | 1.3 | 1.7 | 2 | |
南 平 | 1.1 | 7 | 0.4 | 0.9 | 7 | |
龙 岩 | 1.2 | 5 | 0.4 | 1.0 | 6 | |
宁 德 | 0.8 | 9 | 0.4 | 0.5 | 9 |
扫一扫在手机上查看当前页面