2018年8月居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2018-09-17 15:51
2018年8月全省居民消费价格指数涨幅表 | ||||||
(以上年同期为100) | ||||||
设区市 | 1-8月 | 位 次 | 7月 | 8月 | 8月位次 | |
全 国 | 2.0 | - | 2.1 | 2.3 | - | |
全 省 | 1.4 | - | 1.3 | 1.5 | - | |
福 州 | 1.1 | 6 | 0.8 | 1.1 | 7 | |
厦 门 | 1.9 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2 | |
莆 田 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.4 | 4 | |
三 明 | 1.5 | 3 | 1.1 | 1.3 | 5 | |
泉 州 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 3 | |
漳 州 | 1.3 | 5 | 1.7 | 2.2 | 1 | |
南 平 | 1.1 | 6 | 0.9 | 1.3 | 5 | |
龙 岩 | 1.1 | 6 | 1.0 | 1.0 | 8 | |
宁 德 | 0.8 | 9 | 0.5 | 1.0 | 8 |
扫一扫在手机上查看当前页面