2018年9月居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市物价局
时间:2018-10-19 08:30
|
|||||||||||||
(以上年同期为100) | |||||||||||||
设区市 | 1-9月 | 位 次 | 8月 | 9月 | 9月位次 | ||||||||
全 国 | 2.1 | - | 2.3 | 2.5 | - | ||||||||
全 省 | 1.5 | - | 1.5 | 1.9 | - | ||||||||
福 州 | 1.2 | 6 | 1.1 | 1.9 | 4 | ||||||||
厦 门 | 1.9 | 1 | 1.8 | 1.7 | 5 | ||||||||
莆 田 | 1.5 | 3 | 1.4 | 1.7 | 5 | ||||||||
三 明 | 1.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 8 | ||||||||
泉 州 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.0 | 3 | ||||||||
漳 州 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.7 | 1 | ||||||||
南 平 | 1.2 | 6 | 1.3 | 2.3 | 2 | ||||||||
龙 岩 | 1.2 | 6 | 1.0 | 1.7 | 5 | ||||||||
宁 德 | 0.9 | 9 | 1.0 | 1.5 | 9 |
扫一扫在手机上查看当前页面