2019年2月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发展和改革委员会
时间:2019-03-14 16:41
2019年2月全省居民消费价格指数涨幅表 | |||||
(以上年同期为100) | |||||
设区市 | 1-2月 | 位 次 | 1月 | 2月 | 2月位次 |
全 国 | 1.6 | - | 1.7 | 1.5 | - |
全 省 | 1.1 | - | 1.5 | 0.7 | - |
福 州 | 1.2 | 3 | 1.8 | 0.7 | 4 |
厦 门 | 1.0 | 5 | 1.5 | 0.5 | 6 |
莆 田 | 0.7 | 8 | 0.9 | 0.5 | 6 |
三 明 | 1.0 | 5 | 1.4 | 0.6 | 5 |
泉 州 | 1.1 | 4 | 1.3 | 1.0 | 3 |
漳 州 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 |
南 平 | 1.8 | 1 | 2.1 | 1.6 | 1 |
龙 岩 | 0.0 | 9 | 0.5 | -0.4 | 9 |
宁 德 | 0.8 | 7 | 1.2 | 0.4 | 8 |
扫一扫在手机上查看当前页面