2019年3月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2019-04-25 17:09
设区市 | 1-3月 | 位 次 | 2月 | 3月 | 3月位次 |
全 国 | 1.8 | - | 1.5 | 2.3 | - |
全 省 | 1.3 | - | 0.7 | 1.8 | - |
福 州 | 1.5 | 3 | 0.7 | 2.1 | 3 |
厦 门 | 1.3 | 6 | 0.5 | 2.0 | 4 |
莆 田 | 0.7 | 8 | 0.5 | 0.7 | 9 |
三 明 | 1.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 2 |
泉 州 | 1.4 | 4 | 1.0 | 1.8 | 7 |
漳 州 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2.0 | 4 |
南 平 | 2.0 | 1 | 1.6 | 2.4 | 1 |
龙 岩 | 0.7 | 8 | -0.4 | 2.0 | 4 |
宁 德 | 0.8 | 7 | 0.4 | 0.9 | 8 |
扫一扫在手机上查看当前页面