2019年4月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委 时间:2019-05-28 11:27
设区市 1-4月 位 次 3月 4月 4月位次
全 国 2.0 - 2.3 2.5 -
  1.5 - 1.8 2.1 -
1.8 2 2.1 2.6 2
1.6 4 2.0 2.3 4
1.1 7 0.7 2.1 7
1.6 4 2.2 2.3 4
1.5 6 1.8 1.7 8
1.8 2 2.0 2.3 4
2.2 1 2.4 2.7 1
1.1 7 2.0 2.4 3
1.0 9 0.9 1.4 9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面