2019年12月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-01-14 09:05
| 设区市 | 1-12月 | 位 次 | 11月 | 12月 | 12月位次 |
| 全 国 | 2.9 | - | 4.5 | 4.5 | - |
| 全 省 | 2.6 | - | 4.4 | 4.4 | - |
| 福 州 | 2.5 | 5 | 3.7 | 4.0 | 6 |
| 厦 门 | 3.0 | 2 | 5.1 | 5.3 | 1 |
| 莆 田 | 2.4 | 7 | 4.3 | 3.8 | 8 |
| 三 明 | 2.7 | 3 | 3.8 | 3.6 | 9 |
| 泉 州 | 2.3 | 8 | 3.9 | 4.1 | 5 |
| 漳 州 | 2.7 | 3 | 4.3 | 4.6 | 4 |
| 南 平 | 2.5 | 5 | 3.3 | 3.9 | 7 |
| 龙 岩 | 3.1 | 1 | 4.9 | 4.8 | 3 |
| 宁 德 | 2.2 | 9 | 4.7 | 4.9 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号