2020年1月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-02-27 15:45
| 设区市 | 1月 | 位 次 | 12月 | 1月 | 1月位次 |
| 全 国 | 5.4 | - | 4.5 | 5.4 | - |
| 全 省 | 4.9 | - | 4.4 | 4.9 | - |
| 福 州 | 4.8 | 5 | 4.0 | 4.8 | 5 |
| 厦 门 | 5.5 | 2 | 5.3 | 5.5 | 2 |
| 莆 田 | 3.8 | 8 | 3.8 | 3.8 | 8 |
| 三 明 | 3.5 | 9 | 3.6 | 3.5 | 9 |
| 泉 州 | 4.6 | 6 | 4.1 | 4.6 | 6 |
| 漳 州 | 5.0 | 4 | 4.6 | 5.0 | 4 |
| 南 平 | 4.5 | 7 | 3.9 | 4.5 | 7 |
| 龙 岩 | 5.4 | 3 | 4.8 | 5.4 | 3 |
| 宁 德 | 5.6 | 1 | 4.9 | 5.6 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号