2020年2月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-03-11 15:05
设区市 | 1-2月 | 位 次 | 1月 | 2月 | 2月位次 |
全 国 | 5.3 | - | 5.4 | 5.2 | - |
全 省 | 4.8 | - | 4.9 | 4.8 | - |
福 州 | 4.8 | 4 | 4.8 | 4.9 | 2 |
厦 门 | 5.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 |
莆 田 | 3.7 | 8 | 3.8 | 3.6 | 8 |
三 明 | 3.4 | 9 | 3.5 | 3.4 | 9 |
泉 州 | 4.3 | 7 | 4.6 | 4.0 | 7 |
漳 州 | 4.8 | 4 | 5.0 | 4.6 | 5 |
南 平 | 4.6 | 6 | 4.5 | 4.7 | 3 |
龙 岩 | 5.1 | 2 | 5.4 | 4.7 | 3 |
宁 德 | 5.1 | 2 | 5.6 | 4.6 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面