2020年3月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-04-14 09:05
| 设区市 | 1-3月 | 位 次 | 2月 | 3月 | 3月位次 |
| 全 国 | 4.9 | - | 5.2 | 4.3 | - |
| 全 省 | 4.5 | - | 4.8 | 3.9 | - |
| 福 州 | 4.6 | 3 | 4.9 | 4.1 | 3 |
| 厦 门 | 5.1 | 1 | 5.5 | 4.4 | 1 |
| 莆 田 | 3.5 | 8 | 3.6 | 3.0 | 7 |
| 三 明 | 3.1 | 9 | 3.4 | 2.5 | 9 |
| 泉 州 | 4.0 | 7 | 4.0 | 3.6 | 5 |
| 漳 州 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3.3 | 6 |
| 南 平 | 4.3 | 4 | 4.7 | 3.9 | 4 |
| 龙 岩 | 4.2 | 6 | 4.7 | 2.6 | 8 |
| 宁 德 | 4.8 | 2 | 4.6 | 4.3 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号