2020年4月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委 时间:2020-05-13 09:42
设区市 1-4月 位 次 3月 4月 4月位次
全 国 4.5 - 4.3 3.3 -
  4.2 - 3.9 3.1 -
4.3 3 4.1 3.5 2
4.7 1 4.4 3.6 1
3.1 8 3.0 2.1 8
2.9 9 2.5 2.4 6
3.8 5 3.6 2.9 4
3.9 4 3.3 2.8 5
3.8 5 3.9 2.3 7
3.6 7 2.6 1.8 9
4.5 2 4.3 3.5 2
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面