2020年5月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委 时间:2020-06-12 19:59
设区市 1-5月 位 次 4月 5月 5月位次
全 国 4.1 - 3.3 2.4 -
全  省 3.7 - 3.1 2.0 -
福 州 3.9 3 3.5 2.3 3
厦 门 4.3 1 3.6 2.5 1
莆 田 2.8 8 2.1 1.3 6
三 明 2.6 9 2.4 1.2 7
泉 州 3.4 4 2.9 1.9 4
漳 州 3.4 4 2.8 1.5 5
南 平 3.3 6 2.3 1.1 8
龙 岩 3.0 7 1.8 0.8 9
宁 德 4.1 2 3.5 2.4 2
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面