2020年10月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-11-11 10:34
| 设区市 | 1-10月 | 位 次 | 9月 | 10月 | 10月位次 |
| 全 国 | 3.0 | - | 1.7 | 0.5 | - |
| 全 省 | 2.7 | - | 1.6 | 0.5 | - |
| 福 州 | 3.1 | 1 | 2.0 | 1.2 | 2 |
| 厦 门 | 3.0 | 2 | 1.6 | 0.2 | 4 |
| 莆 田 | 2.1 | 6 | 1.4 | 0.4 | 3 |
| 三 明 | 1.7 | 9 | 0.7 | 0.2 | 4 |
| 泉 州 | 2.8 | 3 | 2.5 | 1.6 | 1 |
| 漳 州 | 2.3 | 5 | 0.8 | -0.5 | 8 |
| 南 平 | 2.0 | 7 | 0.6 | -0.7 | 9 |
| 龙 岩 | 1.8 | 8 | 1.0 | -0.1 | 6 |
| 宁 德 | 2.8 | 3 | 1.3 | -0.1 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号