2020年11月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2020-12-11 11:37
| 设区市 | 1-11月 | 位 次 | 10月 | 11月 | 11月位次 |
| 全 国 | 2.7 | - | 0.5 | -0.5 | - |
| 全 省 | 2.4 | - | 0.5 | -0.8 | - |
| 福 州 | 2.7 | 1 | 1.2 | -0.8 | 4 |
| 厦 门 | 2.7 | 1 | 0.2 | -0.8 | 4 |
| 莆 田 | 1.8 | 6 | 0.4 | -0.6 | 2 |
| 三 明 | 1.4 | 9 | 0.2 | -1.2 | 6 |
| 泉 州 | 2.6 | 3 | 1.6 | 0.5 | 1 |
| 漳 州 | 1.9 | 5 | -0.5 | -1.6 | 9 |
| 南 平 | 1.7 | 7 | -0.7 | -1.4 | 8 |
| 龙 岩 | 1.6 | 8 | -0.1 | -0.6 | 2 |
| 宁 德 | 2.4 | 4 | -0.1 | -1.2 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号