| 设区市 | 1-5月 | 位 次 | 4月 | 5月 | 5月位次 | 
| 全 国 | 0.4  | - | 0.9  | 1.3  | - | 
| 全  省 | 0.4  | - | 0.7  | 1.2  | - | 
| 福 州 | -0.3  | 8 | 0.1  | 0.8  | 6 | 
| 厦 门 | 0.9  | 3 | 1.4  | 1.6  | 3 | 
| 莆 田 | 0.6  | 4 | 0.6  | 1.1  | 4 | 
| 三 明 | 0.1  | 5  | 0.1  | 0.5  | 8  | 
| 泉 州 | 1.3  | 1 | 1.5  | 2.3  | 1 | 
| 漳 州 | -0.1  | 7 | 0.1  | 0.1  | 9 | 
| 南 平 | -0.6  | 9 | 0.2  | 0.8  | 6 | 
| 龙 岩 | 1.0  | 2 | 1.4  | 1.9  | 2 | 
| 宁 德 | 0.0  | 6 | 0.2  | 1.0  | 5 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 闽公网安备35040202000134号
                       
                        闽公网安备35040202000134号