| 设区市 | 1-7月 | 位 次 | 6月 | 7月 | 7月位次 | 
| 全 国 | 0.5  | - | 0.0  | -0.3  | - | 
| 全  省 | 0.5  | - | -0.4  | -0.6  | - | 
| 福 州 | 0.5  | 5 | -0.3  | -0.3  | 3 | 
| 厦 门 | 0.6  | 3 | -0.1  | -0.3  | 3 | 
| 莆 田 | 0.1  | 6 | -0.8  | -1.2  | 7 | 
| 三 明 | 0.8  | 1  | -0.2  | -0.4  | 5  | 
| 泉 州 | 0.7  | 2 | -0.2  | -0.1  | 2 | 
| 漳 州 | 0.0  | 8 | -1.3  | -1.9  | 9 | 
| 南 平 | 0.1  | 6 | -0.8  | -1.1  | 6 | 
| 龙 岩 | -0.2  | 9 | -1.4  | -1.5  | 8 | 
| 宁 德 | 0.6  | 3 | 0.0  | 0.0  | 1 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 闽公网安备35040202000134号
                       
                        闽公网安备35040202000134号