| 设区市 | 1-2月 | 位 次 | 1月 | 2月 | 
| 设区市 | 1-2月 | 位 次 | 1月 | 2月 | 
| 全 国 | 0.0  | - | -0.8  | 0.7  | 
| 全  省 | -0.8  | - | -1.7  | 0.0  | 
| 福 州 | -0.8  | 3 | -1.7  | 0.0  | 
| 厦 门 | -0.5  | 1 | -1.3  | 0.2  | 
| 莆 田 | -0.5  | 1 | -1.5  | 0.5  | 
| 三 明 | -1.3  | 7  | -1.8  | -0.8  | 
| 泉 州 | -1.0  | 5 | -1.9  | -0.1  | 
| 漳 州 | -1.3  | 7 | -2.2  | -0.4  | 
| 南 平 | -1.1  | 6 | -2.2  | -0.1  | 
| 龙 岩 | -1.3  | 7 | -2.3  | -0.3  | 
| 宁 德 | -0.9  | 4 | -1.8  | -0.1  | 
| 全 国 | 0.0  | - | -0.8  | 0.7  | 
| 全  省 | -0.8  | - | -1.7  | 0.0  | 
| 福 州 | -0.8  | 3 | -1.7  | 0.0  | 
| 厦 门 | -0.5  | 1 | -1.3  | 0.2  | 
| 莆 田 | -0.5  | 1 | -1.5  | 0.5  | 
| 三 明 | -1.3  | 7  | -1.8  | -0.8  | 
| 泉 州 | -1.0  | 5 | -1.9  | -0.1  | 
| 漳 州 | -1.3  | 7 | -2.2  | -0.4  | 
| 南 平 | -1.1  | 6 | -2.2  | -0.1  | 
| 龙 岩 | -1.3  | 7 | -2.3  | -0.3  | 
| 宁 德 | -0.9  | 4 | -1.8  | -0.1  | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 闽公网安备35040202000134号
                       
                        闽公网安备35040202000134号