2024年8月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2024-09-15 16:39
设区市 | 1-8月 | 位 次 | 7月 | 8月 | 8月位次 |
全 国 | 0.2 | - | 0.5 | 0.6 | - |
全 省 | -0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - |
福 州 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 |
厦 门 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 6 |
莆 田 | -0.5 | 7 | -0.4 | -0.5 | 8 |
三 明 | -0.9 | 9 | -0.4 | -0.6 | 9 |
泉 州 | -0.6 | 8 | -0.1 | 0.5 | 4 |
漳 州 | -0.3 | 5 | 0.6 | 0.7 | 2 |
南 平 | -0.2 | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 |
龙 岩 | -0.2 | 2 | 0.7 | 0.9 | 1 |
宁 德 | -0.3 | 5 | 0.1 | 0.0 | 7 |
扫一扫在手机上查看当前页面