2024年9月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2024-10-12 10:40
| 设区市 | 1-9月 | 位 次 | 8月 | 9月 | 9月位次 |
| 全 国 | 0.3 | - | 0.6 | 0.4 | - |
| 全 省 | -0.2 | - | 0.3 | 0.2 | - |
| 福 州 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 2 |
| 厦 门 | -0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| 莆 田 | -0.4 | 7 | -0.5 | -0.4 | 8 |
| 三 明 | -0.9 | 9 | -0.6 | -0.9 | 9 |
| 泉 州 | -0.4 | 7 | 0.5 | 0.8 | 1 |
| 漳 州 | -0.3 | 5 | 0.7 | 0.0 | 6 |
| 南 平 | -0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 4 |
| 龙 岩 | -0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 4 |
| 宁 德 | -0.3 | 5 | 0.0 | -0.2 | 7 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号