2024年10月全省居民消费价格指数涨幅表
来源:三明市发改委
时间:2024-11-18 16:41
| 设区市 | 1-10月 | 位 次 | 9月 | 10月 | 10月位次 |
| 全 国 | 0.3 | - | 0.4 | 0.3 | - |
| 全 省 | -0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - |
| 福 州 | -0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 |
| 厦 门 | -0.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2 |
| 莆 田 | -0.4 | 8 | -0.4 | 0.0 | 7 |
| 三 明 | -0.9 | 9 | -0.9 | -0.8 | 9 |
| 泉 州 | -0.3 | 5 | 0.8 | 1.2 | 1 |
| 漳 州 | -0.3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 南 平 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 5 |
| 龙 岩 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 2 |
| 宁 德 | -0.3 | 5 | -0.2 | 0.1 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号