三明市区部分常用消化系统用药价格表(4月17日)
来源:三明市发改委
时间:2019-04-17 17:14
| 名称 | 剂型 | 规格 | 生产厂家 | 计量单位 | 康佰家 | 苏氏堂 |
| 阿苯达唑片(史克肠虫清) | 片剂 | 0.2g*10片 | 中美天津史克制药有限公司 | 盒 | 11.9 | 12 |
| 补脾益肠丸 | 胶丸 | 72g | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 瓶 | 13 | 12.8 |
| 肠炎宁片 | 片剂 | 36片 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 盒 | 23 | 无 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(整肠生) | 胶丸 | 0.25g*6粒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 盒 | 8 | 7.8 |
| 多潘立酮片(吗丁啉) | 片剂 | 10mg*42片 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 18.9 | 21 |
| 酚酞片 | 片剂 | 0.1g*100S | 山西亨瑞达制药有限公司 | 盒 | 6.5 | 6 |
| 归脾丸 | 丸剂 | 0.375g*200丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 瓶 | 20 | 无 |
| 和胃整肠丸 | 丸剂 | 0.2g*50粒 | 泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司 | 瓶 | 20 | 17.2 |
| 猴头菌片 | 片剂 | 100s | 湖北美宝药业有限公司 | 盒 | 2 | 无 |
| 磷酸哌嗪宝塔糖 | 丸剂 | 0.2g*30粒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 瓶 | 13 | 无 |
| 麻仁丸 | 丸剂 | 60g | 福州海王金象中药制药有限公司 | 瓶 | 5.9 | 无 |
| 木香顺气丸 | 丸剂 | 6g*9袋 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 盒 | 4.9 | 无 |
| 胃康灵胶囊 | 胶丸 | 0.4g*48粒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 盒 | 10.5 | 10.5 |
| 胃乐宁片(OTC) | 片剂 | 0.13g*60片 | 南京老山药业股份有限公司 | 盒 | 19.6 | 无 |
| 胃散 | 粉剂 | 2g*24袋 | 厦门中药厂有限公司 | 瓶 | 无 | 9.8 |
| 胃苏颗粒(无糖) | 颗粒 | 5g*3包 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 盒 | 7.8 | 9.8 |
| 胃泰颗粒(三九) | 颗粒 | 20g*6包 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 8 | 9 |
| 养胃舒颗粒 | 颗粒 | 10g*6袋 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 盒 | 13 | 无 |
| 正露丸 | 丸剂 | 0.22g*50粒 | 大幸药品株式会社 | 瓶 | 14 | 17.8 |
| 正露丸 | 丸剂 | 0.22g*100粒 | 大幸药品株式会社 | 瓶 | 29.5 | 30.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号