三明市区居民住宅物业收费-览表(9月4日)
来源:三明市发改委
时间:2019-09-04 17:02
| 序号 | 小区名称 | 2019年第三季度 | |
| 电梯房 | 楼梯房 | ||
| 1 | 碧桂园 | 1.8 | |
| 2 | 永星国际 | 1.3 | |
| 3 | 海翼中央领域 | 1.3 | |
| 4 | 瑞都山水御园 | 1.3 | |
| 5 | 时代颐园 | 1.3 | 0.8 |
| 6 | 吉祥福邸 | 1.3 | |
| 7 | 宏宇花园 | 0.6(1.2期) | 0.7 |
| 1.1(3期) | |||
| 8 | 翡翠城 | 1.2 | |
| 9 | 时代锦园 | 1 | |
| 10 | 美的大道 | 1.3 | |
| 11 | 阳光城 | 1 | |
| 12 | 江滨豪园 | 1 | |
| 13 | 康城水都 | 1 | |
| 14 | 碧水蓝天 | 1 | |
| 15 | 外滩一号 | 1 | |
| 16 | 华宇双城 | 0.8 | |
| 17 | 滨江新城 | 0.6 | |
| 18 | 上河城 | 0.6 | 0.4 |
| 19 | 星河小区 | 1 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号