三明市区价比三家一览表(10月16日)
来源:三明市发改委 时间:2019-10-17 15:59
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 1.99 2.25 2.09 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.79 2.3 1.98 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 102.5 / 119.9 109.9 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.3 / 48.9 48.9 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.99 3.59 3.99 2.88 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.39 3.98 3.48 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.96 / 30 35 25 30
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.96 / 30 30 20 29
鲜猪肉 排骨 元/500克 43.8 / 38 40 30 38
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 43.99 53 / / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.3 5.58 6.68 6.28 5.94 6.28
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 6.59 7.48 5.98 5.98 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 14.99 18.8 17.8 16.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 5.68 6.58 9.8 / 6.88 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.8 10.99 8.9 / 8.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 39.8 29.99 45 / 35.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.58 1.98 1.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.46 3.99 3.58 2.88 2.98 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.38 1.99 2.58 1.98 1.98 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.99 2.58 1.48 2.48 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.8 0.99 1.98 1.88 1.88 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 1.29 4.58 2.48 2.48 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 2.39 3.98 3.48 3.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.66 1.29 2.58 2.88 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.58 1.98 1.98 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.99 1.98 1.68 1.88 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.79 2.99 2.98 2.98 3.48 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.99 2.98 2.48 2.48 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 5.99 7.99 5.98 5.88 4.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 2.99 3.28 2.88 2.98 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3 2.8 3 3 2.8
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面