三明市区价比三家一览表(10月30日)
来源:三明市发改委
时间:2019-10-31 17:15
| 品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 永辉超市
万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 好当家超市下洋店 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 1.99 | 2.25 | 1.98 | 2.29 | 2.38 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 1.69 | 2.3 | 1.98 | 2.88 | 1.98 | 2 |
| 花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 102.5 | / | 119.9 | 109.9 | / | 89 | 109.9 |
| 大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 59.3 | / | 48.9 | 48.9 | 49.8 | 39.9 | 48.9 |
| 黄豆 | 优质 | 元/500克 | 3.38 | 3.59 | 3.99 | 2.88 | 3.28 | 2.98 | 3.98 |
| 白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.98 | 3.39 | 3.98 | 3.48 | 3.88 | 3.98 | 4.48 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33.98 | / | 32 | 35 | 31.2 | 35 | 32 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30.98 | / | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 30 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 48.8 | / | 43 | 40 | 38 | 40 | 41 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 43.99 | 55 | / | 51 | / | / |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.2 | 5.99 | 6.88 | 6.58 | 6.58 | 6.48 | 6.88 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.2 | 6.99 | 7.48 | 5.98 | 5.88 | 5.68 | 6.98 |
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.8 | 15.99 | 18.8 | 18.8 | 9.8 | 16.8 | 13.6 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.9 | 7.99 | 9.8 | / | 5.68 | 6.98 | 8.8 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.9 | 10.99 | 8.9 | / | 9.98 | 9.98 | 9.6 |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 39.8 | 33.99 | 45 | / | 31.98 | 33.8 | / |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.39 | 2.58 | 1.38 | 1.18 | 1.38 | 1.98 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.99 | 3.58 | 3.48 | 3.28 | 3.48 | 2.98 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.59 | 3.98 | 2.48 | 2.28 | 1.68 | 2.48 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 2.58 | 2.98 | 4.38 | 3.88 | 3.68 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 0.99 | 1.98 | 0.98 | 1.98 | 1.88 | 1.88 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.58 | 3.48 | 3.28 | 3.88 | 2.68 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.98 | 3.88 | 3.58 | 3.88 | 3.98 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.79 | 2.58 | 2.88 | 2.28 | 2.88 | 2.48 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.59 | 2.58 | 2.48 | 2.58 | 2.48 | 1.98 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | 2.28 | 1.88 | 2.88 | 1.88 | 1.98 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.39 | 4.28 | 3.48 | 3.58 | 3.48 | 3.48 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 2.98 | 2.48 | 3.28 | 2.48 | 2.48 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | 7.99 | 5.98 | 3.88 | 2.94.98 | 3.98 | 5.98 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.99 | 3.28 | 2.88 | 2.98 | 2.98 | 2.88 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35040202000134号