三明市区价比三家一览表(11月6日)
来源:三明市发改委 时间:2019-11-07 10:53
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 1.99 2.25 2.38 2.29 1.98
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.89 2.3 1.98 2.58 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 119.9 109.9 / 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.8 / 48.9 48.9 48.9 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.38 3.59 3.99 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.59 3.98 3.48 4.58 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.98 32.8 32 35 30 35 30
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 30.98 49.98 30 30 29 30 29
鲜猪肉 排骨 元/500克 44.8 32.35 43 40 38 40 40
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 43.99 55 / 55 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.45 6.39 7.18 6.58 6.58 6.48 6.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 6.59 7.48 5.98 6.98 5.68 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 16.99 18.8 18.8 18 16.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 6.99 9.8 / 11 5.88 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.8 10.99 8.9 / 11.58 9.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 35.8 33.99 45 / 35 29.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.69 2.58 0.98 1.28 0.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 4.99 4.98 3.98 2.58 3.98 3.68
上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 1.39 2.98 1.98 2.28 1.98 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 2.58 2.98 3.28 3.98 3.68
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.88 0.99 2.28 1.88 2.28 0.98 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 3.48 2.99 3.58 3.98 2.98 3.98 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 3.39 3.98 4.48 4.58 4.88 3.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.58 2.88 2.28 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 0.99 2.58 1.98 2.38 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.28 1.88 3.98 1.58 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 2.59 3.98 3.48 1.98 2.98 3.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.59 2.98 2.88 2.18 2.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 7.99 5.98 3.48 5.58 3.98 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 2.99 2.98 2.88 3.3 2.98 2.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3 2.8 3 3 3 2.8
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面