三明市区价比三家一览表(12月4日)
来源:三明市发改委 时间:2019-12-06 08:50
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 1.99 2.25 2.18 2.29 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 1.79 2.3 1.98 2.58 1.98 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 117 / 119.9 109.9 / 89 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59 / 48.9 48.9 48.9 39.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 3.59 3.99 2.88 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.48 4.58 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 26.8 32.8 32 29 24 30 26
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 25.8 31.99 30 25 25 25 24
鲜猪肉 排骨 元/500克 40.9 22.98 43 38 25 38 33
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 43.99 55 / 46 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.7 5.49 6.68 5.28 5.28 5.18 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 6.29 7.48 6.88 5.68 6.68 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.8 18.99 18.8 15.9 16 14.8 13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 5.99 9.8 / 10 6.38 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 10 10.99 8.9 / 10.58 8.98 9.6
活 体长10cm左右 元/500克 39.9 35.99 45 / 32 29.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.48 0.79 2.28 0.68 1.28 0.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.99 3.98 1.48 2.38 1.98 1.98
上海青 新鲜一级 元/500克 0.98 2.59 2.68 1.38 1.98 1.48 1.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.78 4.99 3.68 3.88 2.98 3.88 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.59 2.28 0.88 2.28 1.48 1.48
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 1.69 3.58 2.88 1.98 2.88 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 3.59 4.38 2.98 3.98 4.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 1.99 2.58 2.88 2.28 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 1.38 2.28 1.88 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.48 0.99 2.28 1.28 2.28 1.68 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.48 2.39 3.98 3.48 1.98 3.48 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.59 2.98 2.88 2.08 2.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 3.88 7.99 5.98 2.98 4.58 3.98 5.48
香蕉 国产 一级 元/500克 3.38 2.99 2.98 2.18 3.3 2.98 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3 2.8 3 3 3 2.8
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面