三明市区价比三家一览表(7月1日)
来源:三明市发改委 时间:2020-07-01 09:18
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.28 2.38 2.38
面粉 特一粉 元/500克 2.98 2.19 2.3 1.88 2.48 2.38 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 111 / 119.9 109.9 / 89.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.5 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.58 3.99 3.98 3.28 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 6.8 3.59 2.98 2.98 3.38 3.98 4.48
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 28 32.8 32 30 28.8 27 28
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 24 22.9 28 26 24.5 22.8 25
鲜猪肉 排骨 元/500克 37.6 39.9 40 38 37.5 36.8 37
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / 48.9 50 / 49.5 46 /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.98 3.29 3.68 2.88 3.58 2.88 3.48
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.2 3.99 5.58 2.58 5.58 2.98 4.48
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.99 18.8 16.9 15.98 11.8 14.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.9 7.99 9.8 / 7.98 6.88 6.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.9 13.99 8.9 / 9.8 9.88 6.8
活 体长10cm左右 元/500克 26.8 29.99 30 / 24.8 29.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 2.78 2.58 2.38 2.48 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 3.58 3.88 2.28 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 3.58 3.88 3.98 3.98 3.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.68 2.79 2.38 1.78 2.88 2.48 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 2.58 2.48 1 2.48 1.28
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 1.59 1.98 1.18 2.28 0.98 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.79 3.58 3.48 3.58 3.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.68 2.88 1.58 2.98 1.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.88 1.99 2.68 2.48 1.38 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 0.98 1.78 2.68 2.48 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 6.98 5.99 2.58 4.88 5.58 4.88 4.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.99 0.98 1.48 1.98 1.48 1.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 4.98 3.98 4.48 5.58 3.98 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.59 1.98 1.78 2.98 2.48 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 3 2.8 3 3 / 2.9
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面