三明市区价比三家一览表(12月2日)
来源:三明市发改委 时间:2020-12-02 17:07

品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 2.18 2.38
面粉 特一粉 元/500克 3.68 1.98 2.3 1.88 2.98 1.78 2
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 111 / 119.9 109.9 / 89.9 119.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.3 / 48.9 48.9 48.9 41.9 48.8
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.58 3.99 3.98 4.38 2.98 3.98
白糖 优质 元/500克 6.8 2.99 3.98 2.98 3.88 2.98 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.8 23.9 / 27 27 25.8 26
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 21.5 23.8 / 21.8 22 21 23
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.8 28.9 / 34.8 33.8 31.8 35
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / / 53.5 / /
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.44 3.99 4.88 4.58 4.18 4.38 4.68
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.59 5.58 4.88 4.46 4.38 4.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 15.9 16.9 18.8 15.8 15.98 12.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 7.99 8.8 / 7.68 6.88 7.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 10.8 8.9 / 9.8 9.98 13
活 体长10cm左右 元/500克 39.8 33.8 / / 26.8 26.8 /
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 0.78 1.98 0.98 1.58 0.98 1.48
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.59 3.58 3.98 3.68 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 1.59 2.98 2.98 2.28 2.88 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.69 2.98 1.98 2.38 2.88 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 1.98 1.28 1.98 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.99 1.98 2.98 3.58 2.88 1.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.29 5.38 3.88 4.58 2.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.59 2.98 2.88 2.58 2.88 2.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.96 1.59 2.98 1.98 2.38 1.48 2.28
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.48 0.99 2.48 1.98 1.98 1.98 2.48
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.58 3.48 2.88 2.98 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.96 3.59 2.98 3.88 2.68 3.98 2.18
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 4.39 6.98 3.88 4.98 3.98 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.38 2.98 2.58 2.98 2.58 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.9 3 2.8 3 3 / 2.9

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面