| 品名 | 规格 | 计算单位 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 列西佳嘉惠超市 | 大润发超市三明店 | 
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 2.28 | / | 2.9 | 
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.9 | 2.58 | 1.88 | 2.88 | 
| 花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 129 | 109.9 | 99.9 | 109.9 | 
| 大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 59.9 | 55.9 | 65.9 | 
| 黄豆 | 优质 | 元/500克 | 4.9 | 3.58 | 3.98 | 6.99 | 
| 白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.9 | 4.58 | 3.68 | 4.98 | 
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.8 | 13.98 | 15.8 | 11.8 | 
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.8 | 10.98 | 10.98 | 13.8 | 
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 24.8 | 20.98 | 24.8 | 16.8 | 
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.8 | 37.8 | 36.8 | 54.8 | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.38 | 4.48 | 3.88 | 4.38 | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 5.68 | 4.98 | 10 | 
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.8 | 12.8 | 13.8 | 9.9 | 
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 14.9 | 
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.8 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 27.8 | 27.8 | 28.8 | 29.9 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.48 | 2.68 | 2.58 | 
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.88 | 2.98 | 4.58 | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.98 | 3.48 | 3.98 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.88 | 2.88 | 3.98 | 
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58  | 1.88 | 1.68 | 1.68 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58  | 3.88 | 1.98 | 1.98 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68  | 3.98 | 3.88 | 4.98 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58  | 0.88 | 2.68 | 1.98 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98  | 2.88 | 2.48 | 1.98 | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38  | 1.38 | 2.48 | 2.58 | 
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58  | 2.98 | 5.58 | 5.58 | 
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58  | 2.88 | 1.88 | 3.98 | 
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.98  | 6.88 | 6.88  | 7.98 | 
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.48 | 3.98 | 
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 3.5 | 2.7 | 3.00  | 3.2 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
 闽公网安备35040202000134号
                       
                        闽公网安备35040202000134号